2023年江苏省内各专业录取分数情况 | |||
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
材料科学与工程 | 527 | 507 | 513.3 |
高分子材料与工程 | 519 | 505 | 510.9 |
应用化学 | 515 | 503 | 506.5 |
化学工程与工艺 | 512 | 498 | 501.6 |
化妆品技术与工程 | 522 | 497 | 501.5 |
高分子材料与工程(4+0) | 503 | 494 | 496.6 |
2023年江苏省外各地录取分数情况 | ||||||||||||||
专业名称 | 招生省份 | |||||||||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
化学工程与工艺 | 483 | 483 | 412 | 412 | 391 | 391 | 490 | 484 | 446 | 435 | 441 | 415 | 401 | 397 |
应用化学 |
|
|
|
|
|
| 502 | 484 | 455 | 441 | 430 | 419 |
|
|
高分子材料与工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 428 | 417 | 405 | 400 |