各部门、各学院:
2021年度各级各类自然科学研究项目的申报工作已经陆续启动,为帮助我校老师做好项目申报规划,科技处将往年相关主要项目的申报时间进行了梳理,现公布如下(本年度申报时间和具体要求以公告、通知为准)。
自然科学研究项目年度申报时间节点一览表 | ||||
申报时间 | 项目类别 | 计划类别 | 研究周期 | 结项时间 |
1月-2月 | 江苏省科技计划项目 | 杰青、优青项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的下半年度 |
面上项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
青年项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
重点研发(产业前瞻与共性)项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
重点研发(社会发展)项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
重点研发(现代农业)项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
3月20日 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的12月 |
青年项目 | 2年 | 项目执行期最后一年的12月 | ||
其他集中接收期受理的项目 | 详见指南 | 项目执行期最后一年的12月 | ||
4月 | 江苏省高校然 | 重大项目 | 3年 | 项目执行期最后一年的12月 |
面上项目 | 2年 | 项目执行期最后一年的12月 | ||
5月-6月 | 徐州市科技计划项目 | 重点研发(社会发展)项目 | 2年 | 项目执行期最后一年的下半年度 |
重点研发(现代农业)项目 | 2年 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
其他政策引导类计划项目 | 详见指南 | 项目执行期最后一年的下半年度 | ||
7月-8月 | 国家自然科学基金项目 | 其他各类专项基金 | 详见指南(1-2年) | 项目执行期最后一年的12月 |
11月-12月 | beat365亚洲官方入口校级科技培育项目 | 重点培育项目 | 2年 | 项目执行期最后一年的12月 |
培育项目 | 2年 | 项目执行期最后一年的12月 |
请项目申报人提前做好申报准备,如有疑问可咨询科技处工作人员。
联系人:刘洁,权泉;联系电话:83877935(7935);
地点:中心校区行政办公楼A208;邮箱:kyczk@xzit.edu.cn。
科技处
2021年1月7日